Projets
Agenda
Les résultats des élections
Elections Présidentielles 2012
1er tour
Electeurs : 7075 / Votants : 5410 soit 76.47 %
| Liste | Nombre de votes | % |
|---|---|---|
| Eva Joly | 93 | 1,75 |
| Marine Le Pen | 1049 | 19,70 |
| Nicolas Sarkozy | 1039 | 19,52 |
| Jean-Luc Mélechon | 727 | 13,66 |
| Philippe Poutou | 59 | 1,11 |
| Nathalie Arthaud | 34 | 0,64 |
| Jacques Cheminade | 15 | 0,28 |
| François Bayrou | 372 | 6,99 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 107 | 2,01 |
| François Hollande | 1829 | 34,35 |
2ème tour
Electeurs : 7079 / Votants : 5342 soit 75,46%
| Candidat | Nombre de votes | % |
|---|---|---|
| François Hollande | 3085 | 61,74 |
| Nicolas Sarkozy | 1912 | 38,26 |
Elections cantonales 2011
1er tour
Electeurs : 7007 / Votants : 2567 soit 36,63%
| Candidat | Nombre de votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Léautey (PS) | 1077 | 42,89 |
| Stéphanie Taleb-Tranchard (EELV) | 301 | 11,99 |
| Martine Gest (PC) | 198 | 7,89 |
| Jean-Claude Gaillard (FN) | 599 | 23,86 |
| Catherine Flavigny (UMP) | 336 | 13,38 |
2ème tour
Electeurs : 7007 / Votants : 2570 soit 36,68%
| Candidat | Nombre de votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Léautey (PS) | 1769 | 74,70 |
| Catherine Flavigny (UMP) | 599 | 25,30 |
Elections régionales 2010
1er tour
Electeurs : 7049 / Votants : 2965 soit 42,06%
| Liste | Nombre de votes | % |
|---|---|---|
| Front de gauche (PC) | 199 | 6,90 |
| Debout la Normandie | 29 | 1,01 |
| NPA | 70 | 2,43 |
| Alliance pour la Normandie | 23 | 0,80 |
| Front National | 374 | 12,96 |
| A gauche avec A. Le Vern (PS) | 1335 | 46,27 |
| Lutte ouvrière | 33 | 1,14 |
| Liste Modem | 72 | 2,50 |
| Europe écologie | 261 | 9,05 |
| Liste UMP/NC | 451 | 15,63 |
| Carl Lang | 38 | 1,32 |
2ème tour
Electeurs : 7049 / Votants : 3232 soit 45,85%
| Liste | Nombre de votes | % |
|---|---|---|
| Font National | 457 | 14,61 |
| Liste de la gauche rassemblée et des écologistes | 2037 | 65,10 |
| Liste UMP/NC | 635 | 20,29 |
Elections municipales 2008
Electeurs : 7020
Votants : 4005
Blancs et nuls : 143
Suffrages exprimés : 3862
Liste "Agir ensemble pour Déville" (liste de gauche) : 2595 voix soit 67,2%, 28 sièges
Liste "Réveillons Déville" (liste de droite) : 1267 voix soit 32,8%, 5 sièges
Elections législatives 2007
1er tour
Electeurs : 7048 / Votants : 3762 soit 53,38%
| Candidat | Nombres de votes | % |
|---|---|---|
| Bernard Dujardin (MPF) | 56 | 1,53 |
| Claudine Duval (PCF) | 309 | 8,42 |
| Christelle Torre (LO) | 59 | 1,61 |
| François Zimeray (PS) | 1243 | 33,87 |
| Anne Dauvergne (FN) | 238 | 6,49 |
| Martine Picart (FEA) | 30 | 0,82 |
| Patricia Argentin (MNR) | 39 | 1,06 |
|
Rachel Hebert Lafontaine (Ext. G) |
62 | 1,69 |
| Christine Gauchet (LCR) | 183 | 4,99 |
| Stéphanie Taleb-Tranchard (Les Verts) | 151 | 4,11 |
| Françoise Guégot (UMP) | 1049 | 28,58 |
| Pascal Hourbon (PSLE) | 239 | 6,51 |
| Evode Ermel (DVD) | 12 | 0,33 |
2ème tour
Electeurs : 7048 / Votants : 3744 soit 53,12%
| Candidat | Nombre de votes | % |
|---|---|---|
| François Zimeray (PS) | 2229 | 61,46 |
| Françoise Guégot (UMP) | 1398 | 35,54 |
Elections présidentielles 2007
1er tour
Electeurs : 7025 / Votants : 5625 soit 80,07%
| Candidat | Nombres de votes | % |
|---|---|---|
| Olivier Besancenot | 333 | 6,00 |
| Marie-Georges Buffet | 137 | 2,47 |
| Gérard Schivardi | 25 | 0,45 |
| François Bayrou | 1009 | 18,17 |
| José Bové | 55 | 0,99 |
| Dominique Voynet | 91 | 1,64 |
| Philippe de Villiers | 113 | 2,03 |
| Ségolène Royal | 1636 | 29,46 |
| Frédéric Nihous | 40 | 0,72 |
| Jean-Marie Le Pen | 693 | 12,48 |
| Arlette Laguiller | 123 | 2,2 |
| Nicolas Sarkozy | 1298 | 23,37 |
2ème tour
Electeurs : 7026 / Votants : 5673 soit 80,74%
| Candidat | Nombre de votes | % |
|---|---|---|
| Ségolène Royal | 2987 | 55,2 |
| Nicolas Sarkozy | 2424 | 44,8 |




